Valeur nutritive moyenne | ||
---|---|---|
par 100 g | ||
Energie | 1687kj/403kcal | |
Graisses | 2,3 g | |
Dont acides gras saturés | 1,4 g | |
Hydrates de carbone | 78,2 g | |
Dont sucre | 73,8 g | |
Fibre | 7,6 g | |
Protéines | 13,6 g | |
Sel | 0,1 g |
Valeur nutritive moyenne | ||
---|---|---|
par 100 g | ||
Energie | 1687kj/403kcal | |
Graisses | 2,3 g | |
Dont acides gras saturés | 1,4 g | |
Hydrates de carbone | 78,2 g | |
Dont sucre | 73,8 g | |
Fibre | 7,6 g | |
Protéines | 13,6 g | |
Sel | 0,07 g | |
Vitamine D (D2): | 5 µg/15 g = 100% DJR 33 µg/100 g = 660% DJR |
No customer reviews for the moment.
Donner votre avis
* Champs requis
OU Annuler