Calcium (carbonate, citrate, bisglycinate*) | (17 % AJR) 133 mg |
Agents de charge (cellulose microcristalline, choline, phosphate dicalcique, mannitol, maltodextrine) | |
Magnésium (oxide, citrate, bisglycinate*) | (35 % AJR) 133 mg |
Vitamine C (acide L-ascorbique) | (166 % AJR) 133 mg |
Agents d'enrobage (hydroxypropylméthylcellulose, glycérine végétale) | |
Anti-agglomérants (acide stéarique végétal, dioxyde de silicium, stéarate de magnésium végétal) | |
Gomme de cellulose | |
Inositol | 33 mg |
Vitamine B-5 (D-pantothénate, calcium) | 26,7 mg |
Vitamine E (naturelle, succinate de D-alpha-tocophéryle) | (45 UI) (250 % AJR) 30 mg |
Vitamine B-2 (riboflavine-5-phosphate de sodium) | (1429 % AJR) 20 mg |
Vitamine B-1 (mononitrate de thiamine) | (1518 % AJR) 16,7 mg |
Vitamine B-3 (nicotinamide) | (133 % AJR) 20 mg |
Colorants (complexes cuivre-chlorophylles, dioxyde de titane) | |
Vitamine B-6 (pyridoxine HCl) | (357 % AJR) 5 mg |
Zinc (bisglycinate*) | (50 % AJR) 5 mg |
Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 8,3 mg |
Bêtacarotène naturel | 1,8 mg |
Manganèse (bisglycinate*) | (35 % AJR) 0,7 mg |
Chrome (picolinate*) | (167 % AJR) 66,7 mcg |
Cuivre (bisglycinate*) | (50 % AJR) 500 mcg |
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | (6668 % AJR) 166,7 mcg |
Sélénium (L-sélénométhionine) | (121 % AJR) 66,7 mcg |
Mélange de caroténoïdes | 5 mcg |
Acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) | (67 % AJR) 133 mcg |
D-biotine | (200 % AJR) 100 mcg |
Iode (iodure de potassium) | (33 % AJR) 50 mcg |
Vitamine D (D-2, ergocalciférol) | (132 UI) (66 % AJR) 3,3 mcg |
AJR = Apports Journaliers Recommandés
Albion laboratories Inc.
No customer reviews for the moment.
Donner votre avis
* Champs requis
OU Annuler